General Purpose Tap For Aluminum Din-Pot
Category:
German standard plain apex
Summary:
Keyword:
Product description

| Model | Guide teeth | Overall lengthL | Tooth lengthL1 | Neck lengthLn | Shank diameterD | Square widtha | Number of slotsZ | Type |
| M2*0.4 | 5-6P | 45 | 8 | 14 | 2.8 | 2.1 | 2 | 1 |
| M2.5*0.45 | 50 | 9 | 15 | 2.8 | 2.1 | 2 | 1 | |
| M3*0.5 | 56 | 9 | 18 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2 | |
| M3.5*0.6 | 56 | 12 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| M4*0.7 | 63 | 13 | 21 | 4.5 | 3.4 | 3 | 2 | |
| M5*0.8 | 70 | 14 | 25 | 6 | 4.9 | 3 | 2 | |
| M6*1.0 | 80 | 15 | 30 | 6 | 4.9 | 3 | 2 | |
| M8*1.25 | 90 | 18 | 35 | 8 | 6.2 | 3 | 2 | |
| M8*1 | 90 | 18 | 35 | 8 | 6.2 | 3 | 2 | |
| M10*1.5 | 100 | 20 | 39 | 10 | 8 | 3 | 3 | |
| M10*1.25 | 100 | 20 | 39 | 10 | 8 | 3 | 3 | |
| M10*1 | 100 | 20 | 39 | 10 | 8 | 3 | 3 | |
| M12*1.75 | 110 | 24 | 53 | 9 | 7 | 3 | 3 | |
| M12*1.5 | 110 | 24 | 53 | g | 7 | 3 | 3 | |
| M12*1.25 | 110 | 24 | 53 | 9 | 7 | 3 | 3 | |
| M12*1 | 110 | 24 | 53 | 9 | 7 | 3 | 3 | |
| M14*2 | 110 | 26 | 53 | 11 | 9 | 3 | 3 | |
| M14*1.5 | 110 | 26 | 53 | 11 | 9 | 3 | 3 | |
| M14*1 | 110 | 26 | 53 | 11 | 9 | 3 | 3 | |
| M16*2 | 110 | 27 | 53 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
| M16*1.5 | 110 | 27 | 53 | 12 | g | 3 | 3 |
Previous
DIN-POT General Purpose Tap for Aluminum
