Universal Extruded Tap
Category:
German standard plain apex
Summary:
Keyword:
Product description

| Model | Guide teeth | Overall lengthL | Tooth lengthL1 | Neck lengthLn | Shank diameterD | Square widtha | Type |
| M1*0.25 | 2P/4P | 40 | 7 | 2.5 | 2.1 | 1 | |
| M1.2*0.25 | 40 | 8 | 2.5 | 2.1 | 1 | ||
| M1.4*0.3 | 40 | 9 | 2.5 | 2.1 | 1 | ||
| M1.6*0.35 | 40 | 10 | 2.5 | 2.1 | 1 | ||
| M2*0.4 | 45 | 8 | 14 | 2.8 | 2.1 | 2 | |
| M2.5*0.45 | 5o | 9 | 15 | 2.8 | 2.1 | 2 | |
| M3*0.5 | 56 | 9 | 20 | 3.5 | 2.7 | 2 | |
| M3.5*0.6 | 56 | 12 | 21 | 4 | 3 | 2 | |
| M4*0.7 | 63 | 13 | 25 | 4.5 | 3.4 | 2 | |
| M5*0.8 | 70 | 14 | 30 | 6 | 4.9 | 2 | |
| M6*1.0 | 80 | 15 | 30 | 6 | 4.9 | 2 | |
| M8*1.25 | 9o | 18 | 39 | 8 | 6.2 | 3 | |
| M8*1 | 9o | 18 | 39 | 8 | 6.2 | 3 | |
| M10*1.5 | 100 | 17 | 39 | 10 | 8 | 3 | |
| M10*1.25 | 100 | 17 | 39 | 10 | 3 | ||
| M10*1 | 100 | 17 | 39 | 10 | 8 | 3 | |
| M12*1.75 | 110 | 20 | 53 | g | 7 | 3 | |
| M12*1.5 | 110 | 20 | 53 | 9 | 7 | 3 | |
| M12*1.25 | 110 | 20 | 53 | g | 7 | 3 | |
| M12*1 | 110 | 20 | 53 | 9 | 7 | 3 | |
| M14*2 | 110 | 20 | 53 | 11 | 9 | 3 | |
| M14*1.5 | 110 | 20 | 53 | 11 | g | 3 | |
| M14*1 | 110 | 20 | 53 | 11 | g | 3 | |
| M16*2 | 110 | 20 | 53 | 12 | g | 3 | |
| M16*1.5 | 95 | 27 | 53 | 12.5 | 10 | 3 |
Previous
Previous
Universal straight flute tap EX-HT
