Titanium Tap TI-POT
Category:
Normal apex
Summary:
Keyword:
Product description

| Model | Guide teeth | Overall lengthL | Tooth lengthL1 | Neck lengthLn | Shank diameterD | Square widtha | Number of slotsZ | Type |
| M2*0.4 | 5-6P | 40 | 12 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | |
| M2.5*0.45 | 44 | 14 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | ||
| M3*0.5 | 46 | 11 | 19 | 4 | 3.2 | 3 | 2 | |
| M3.5*0.6 | 48 | 13 | 20 | 4 | 3.2 | 3 | 2 | |
| M4*0.7 | 52 | 13 | 21 | 5 | 4.0 | 3 | 2 | |
| M5*0.8 | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 | 3 | 2 | |
| M6*1.0 | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | 3 | 2 | |
| M8*1.25 | 70 | 22 | 37 | 6.2 | 5.0 | 3 | 2 | |
| M8*1 | 70 | 22 | 37 | 6.2 | 5.0 | 3 | 2 | |
| M10*1.5 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | 3 | 3 | |
| M10*1.25 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | 3 | 3 | |
| M10*1 | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | 3 | 3 | |
| M12*1.75 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | 3 | 3 | |
| M12*1.5 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | 3 | 3 | |
| M12*1.25 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | 3 | 3 | |
| M12*1 | 82 | 29 | 48 | 8.5 | 6.5 | 3 | 3 | |
| M14*2 | 88 | 30 | 51 | 10.5 | 8 | 3 | 3 | |
| M14*1.5 | 88 | 30 | 51 | 10.5 | 8 | 3 | 3 | |
| M14*1 | 88 | 30 | 51 | 10.5 | 8 | 3 | 3 | |
| M16*2 | 95 | 32 | 53 | 12.5 | 10 | 3 | 3 | |
| M16*1.5 | 95 | 32 | 53 | 12.5 | 10 | 3 | 3 |
Previous
Previous
Universal Spiral Tap UN-SFT
