Universal Spiral Tap UN-SFT
Category:
Normal apex
Summary:
Keyword:
Product description

| Model | Guide teeth | Overall lengthL | Tooth lengthL1 | Neck lengthLn | Shank diameterD | Square widtha | Number of slotsZ | Type |
| No.2-56UNC | 2-3P | 42 | 13 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | |
| NO.2-64UNF | 42 | 13 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | ||
| No.3-48UNC | 44 | 14 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | ||
| NO.3-56UNF | 44 | 14 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | ||
| No.4-40UNC | 44 | 15 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | ||
| NO.4-48UNF | 44 | 15 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | ||
| NO.5-4OUNC | 46 | 11 | 19 | 4 | 3.2 | 3 | 2 | |
| NO.5-44UNF | 46 | 11 | 19 | 4 | 3.2 | 3 | 2 | |
| NO.6-32UNC | 48 | 13 | 21 | 4 | 3.2 | 3 | 2 | |
| NO.6-4OUNF | 48 | 13 | 21 | 4 | 3.2 | 3 | 2 | |
| NO.8-32UNC | 52 | 13 | 21 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| NO.8-36UNF | 52 | 13 | 21 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| No.10-24UNC | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 | 3 | 2 | |
| NO.10-32UNF | 60 | 16 | 24 | 5.5 | 4.5 | 3 | 2 | |
| No.12-24UNC | 60 | 17 | 25 | 5.5 | 4.5 | 3 | 2 | |
| No.12-28UNF | 60 | 17 | 25 | 5.5 | 4.5 | 3 | 2 | |
| 1/4-20UNC | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | 3 | 2 | |
| 1/4-28UNF | 62 | 19 | 29 | 6 | 4.5 | 3 | 2 | |
| 5/16-18UNC | 70 | 22 | 37 | 6.1 | 5 | 3 | 3 | |
| 5/16-24UNF | 70 | 22 | 37 | 6.1 | 5 | 3 | 3 | |
| 3/8-16UNC | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | 3 | 3 | |
| 3/8-24UNF | 75 | 24 | 41 | 7 | 5.5 | 3 | 3 | |
| 7/16-14UNC | 80 | 25 | 48 | 8 | 6.3 | 3 | 3 | |
| 7/16-2OUNF | 80 | 25 | 48 | 8 | 6.3 | 3 | 3 | |
| 1/2-13UNC | 85 | 29 | 48 | 9 | 7 | 3 | 3 | |
| 1/2-20UNF | 85 | 29 | 48 | 9 | 7 | 3 | 3 | |
| 9/16-12UNC | 90 | 30 | 48 | 10.5 | 8 | 3 | 3 | |
| 9/16-18UNF | 9o | 30 | 48 | 10.5 | 8 | 3 | 3 | |
| 5/8-11UNC | 95 | 32 | 52 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
| 5/8-18UNF | 95 | 32 | 52 | 12 | 9 | 3 | 3 |
Previous
American Standard Universal Pilot Tap UN-POT
